0
Bệ nâng Youibot L300 là một giải pháp nhẹ và linh hoạt, là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà kho hoặc cơ sở sản xuất có lối đi hẹp. Mặc dù có kích thước nhỏ gọn nhưng L300 có khả năng mang tải trọng tối đa 300 kg , khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhiệm vụ xử lý vật liệu khác nhau.
Được trang bị mô-đun sàn nâng , L300 có thể nâng các vật thể lên đến độ cao tối đa 60 mm và xoay trong phạm vi 360 độ đầy đủ . Chức năng này cho phép xử lý hàng hóa hiệu quả và linh hoạt, ngay cả trong không gian chật hẹp.
An toàn và bảo mật là ưu tiên hàng đầu trong thiết kế của L300. Nó có các máy quét LIDAR kép cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ hoàn chỉnh, đảm bảo các biện pháp an toàn toàn diện cho cả nền tảng và môi trường xung quanh. Những máy quét này đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép hoạt động tự trị an toàn và đáng tin cậy suốt ngày đêm.
Hệ thống quản lý pin YOUI (BMS) được tích hợp vào L300 cho phép tự động kết nối với trạm sạc. Khi được triển khai như một phần của đội rô-bốt di động tự trị (AMR), BMS có thể lên lịch thời gian sạc cho từng rô-bốt riêng lẻ. Hệ thống quản lý sạc thông minh này đảm bảo không có thời gian ngừng hoạt động trong nhà kho hoặc nhà máy, tối đa hóa năng suất và hiệu quả.
Các tính năng chính:
loại |
mục |
tham số |
---|---|---|
Cơ thể chính | ||
Vật liệu nhà ở | thép cán nguội | |
Kích cỡ | 800*619*330mm | |
đường kính quay | 940mm | |
Cân nặng | 180kg | |
Môi trường | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0°C-40°C, không ngưng tụ | |
Độ ẩm môi trường xung quanh | Độ ẩm tương đối 10-90% | |
Môi trường làm việc | Không tiếp xúc với bụi hoặc khí dễ cháy, nổ hoặc ăn mòn | |
lớp IP | IP20 | |
lớp sạch sẽ | Lớp tối đa 100 | |
điều kiện sàn | ||
Hệ số chống trượt | ≥0,5 | |
yêu cầu tầng | Sàn phẳng và khô không có dầu hoặc bụi bẩn | |
Độ phẳng sàn tối thiểu | FF25 (*Chuẩn ACI 117) | |
dẫn đường | ||
lắp ghép chính xác | Độ chính xác định vị -10mm, độ chính xác góc -1 | |
chế độ điều hướng | Điều hướng SLAM bằng laser, mã QR (tùy chọn), tầm nhìn 3D (tùy chọn) | |
quy hoạch đường dẫn | Theo dõi trực quan/lập kế hoạch tự trị | |
chế độ nâng | Tải trọng tối đa | 300kg |
Chiều cao nâng tối đa | 60mm | |
chức năng | Xoay & nâng 360° | |
Hiệu suất di động | tối đa. Tốc độ | 1,5 mét/giây |
tối đa. Tốc độ quay | 90°/1,21 giây | |
chiều cao ngang | 10 mm | |
Khoảng cách ngang | 30mm | |
Độ nghiêng tối đa | 3° | |
bánh lái | Vật liệu | Polyurethane |
kích thước | Đường kính 150mm | |
Nguồn điện rô-bốt | Loại pin | Liti sắt phốt phát |
điện áp pin | 48V | |
Dung lượng pin | 30Ah | |
thời gian chạy | ≥8H | |
Thời gian sạc | ≤2H | |
Tuổi thọ pin | Vòng đời≥2000 lần | |
chế độ sạc | Tự động / Thủ công / Thay pin nhanh | |
Cung cấp điện bên ngoài | 48V | |
Thiết kế an toàn và bảo mật | Nắp Laser an toàn | 1x LiDAR nằm ở mặt trước của rô bốt, 4 x mô-đun laser nằm ở phía sau rô bốt |
Nút dừng khẩn cấp | 2 x Nút nằm ở hai bên của robot | |
phát hiện va chạm | Định vị 360° xung quanh robot | |
báo động bằng giọng nói | Không bắt buộc | |
chỉ báo trạng thái | Nằm xung quanh robot | |
Hoạt động & giao diện | Nút nguồn | 1 x Nút nằm ở bên cạnh robot |
Nút reset | 1 x Nút nằm ở bên cạnh robot | |
Nút chuyển đổi thủ công/tự động | 1 x Nút nằm ở bên cạnh robot | |
Giao diện sạc thủ công | Nằm trong ngăn giao diện bên hông robot | |
Mạng không dây | IEEE 802.11 A/C | |
Giao diện Ethernet | Nằm trên bảng giao diện | |
Giao diện USB | Nằm ở một bên của cơ sở robot |
Pictures
Videos
Diagrams