0
Magician Lite là một cánh tay rô-bốt nhẹ và thông minh được thiết kế dành riêng cho giáo dục K12. Nó cung cấp cho sinh viên nhiều khả năng tương tác, sử dụng phần mềm, phần cứng và giao diện mở rộng để giải phóng khả năng sáng tạo của họ. Bằng cách tham gia vào quá trình xây dựng và chơi với Magician Lite, học sinh có được kinh nghiệm và kiến thức thực hành về AI và người máy. Các em được làm quen với thế giới rô-bốt hấp dẫn và tìm hiểu cách áp dụng rô-bốt trong các tình huống thực tế.
Magic Box đóng vai trò là bộ điều khiển bên ngoài cho Magician Lite, chịu trách nhiệm xử lý các tác vụ lập trình. Nó tự hào có 12 giao diện truyền thông, hỗ trợ kết nối Bluetooth và tương thích với nhiều phụ kiện khác nhau, nâng cao tính linh hoạt của cánh tay robot.
Các khóa học toàn diện về người máy có sẵn dành cho sinh viên, được cấu trúc theo định dạng từng chương để tạo thuận lợi cho hành trình học tập của họ. Các khóa học này giới thiệu các kỹ năng lập trình và robot cho học viên nhỏ tuổi, trang bị cho họ kiến thức cần thiết để thành công trong tương lai. Ngoài ra, các bộ công cụ tùy chọn như vẽ, công nghiệp 4.0, thị giác AI và bộ cảm biến đều có sẵn, mang đến cho học sinh nhiều cơ hội hơn để sáng tạo và khám phá.
Magician kết hợp tính năng lập trình kéo để dạy và cung cấp nhiều tùy chọn lập trình, bao gồm giao diện đồ họa để vận hành trực quan, lập trình khối đồ họa (như đầu), viết kịch bản bằng ngôn ngữ lập trình như LUA và khả năng tương thích với các API khác nhau như C, C#, Python, Kotlin, v.v., giúp người dùng ở mọi cấp độ kỹ năng có thể truy cập để tìm hiểu và thành thạo hoạt động của rô-bốt.
DOBOT Magician Lite | |
Mức độ tự do | 4 |
Tải tối đa | 250 gam |
Phạm vi tiếp cận tối đa | 340mm |
Độ lặp lại | ±0,2 mm |
Vôn | Điện áp xoay chiều 100V - 240V,50/60Hz |
Đầu vào nguồn | 12V ~ 5A DC |
Môi trường làm việc | -5° ~ 45°C |
Quyền lực | Tối đa 60W |
Giao tiếp | Cổng nối tiếp ảo USB / Cổng nối tiếp |
Phần mềm | DobotStudio/DobotLab |
Cân nặng | 2,4kg |
Tay sau / Cẳng tay | 150mm |
Kích thước cơ sở | 146 mm x 146 mm |
chuyển động trục | |
Trục 1- Đế | -135° đến +135° |
Trục 2- Tay sau | -5° đến +80° |
Trục 3- Cánh Tay Trước | -10° đến +85° |
Trục 4- Dụng cụ cuối | -145° đến +145° |
J1-J3 Tốc độ tối đa | 300°/giây |
J4 Tốc độ tối đa | 200°/giây |
Hộp ma thuật | |
MCU | CÁNH TAY 32-bit Cortex-M4 |
tần số chính | 168 MHz |
Vôn | Điện áp xoay chiều 100V - 240V,50/60Hz |
Đầu vào nguồn | 12V ~ 5A DC |
Môi trường làm việc | -5° ~ 45°C |
Quyền lực | Tối đa 60W |
Giao tiếp | Cổng nối tiếp ảo USB/Cổng nối tiếp/Bluetooth |
Ngôn ngữ lập trình | MicroPython |
Phần mềm | DobotStudio/DobotLab |
Cân nặng | 98g |
Kích cỡ | 95 mm x 80 mm x 21,5 mm |
Công cụ kết thúc | |
người giữ bút | Đường kính bút: 8-12 mm |
cốc hút | Ổ đĩa bơm không khí tích hợp hoạt động dưới áp suất âm, với đường kính cốc hút là 10 mm, 20 mm |
Mềm mại | Ổ đĩa bơm không khí tích hợp hoạt động dưới áp suất dương và âm, với khả năng đóng và mở tối đa |
kẹp | khoảng cách 50 mm |
Giao diện mở rộng | ||
Giao diện nguồn | 2 | 4PIN, 12V~3A DC |
Giao diện truyền thông đa chức năng | 2 | 10PIN, Giao diện truyền thông nối tiếp |
Giao diện vào/ra | 6 | Đầu cuối màu xanh lá cây, 4PIN, 3.3V/5V-IO, 5V 1A-VCC, Giao diện ghép kênh đa chức năng, I/O do người dùng xác định, AD, Đầu ra PWM, I2C, v.v. |
Giao diện động cơ bước | 2 | Đầu cực vàng, 4PIN, Động cơ bước 2 pha, 16 Phân khu, 12V 1A |
Giao diện nguồn 12V | 2 | Thiết bị đầu cuối màu đỏ, 2PIN, 12V, 3A Max |
Bộ máy ảnh AI | |
kích thước | 50mm*44mm*25mm |
CMOS | 1/4inch |
pixel hình ảnh | 1M |
Định dạng hình ảnh | YUV/MJPG |
Định dạng dữ liệu | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Tốc độ truyền hình ảnh tối đa | 1280*720@30fps |
Điều khiển máy ảnh | Độ bão hòa,Độ tương phản, Sắc nét |
Cân bằng trắng | Tự động |
Phơi bày | Tự động |
Nhiệt độ làm việc | 0℃ đến +50℃ |
điện áp hoạt động | DC 5V |
giao diện | USB2.0 |
Dữ liệu giọng nói thu được | Micrô tích hợp |
Tính năng | Thiết kế tất cả trong một, micrô tích hợp, ống kính không bị biến dạng |
Góc làm việc của máy ảnh | 0°-135° |
Chức năng | Nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng hình ảnh, nhận dạng văn bản OCR, nhận dạng giọng nói, v.v. |
Pictures
Videos
Diagrams