0
Robot nhỏ gọn sáu trục KR AGILUS được thiết kế cho tốc độ cao. Nó có một lợi thế lớn: cấu trúc nhỏ và khả năng chịu tải 6kg, tầm với của cánh tay và tính linh hoạt của việc lắp đặt cho phép đạt được độ chính xác cao trong các quy trình trong một không gian tối thiểu.
Phiên bản Máy vệ sinh này cho phép các ứng dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và dược phẩm. Việc sử dụng các thành phần thép không gỉ, bề mặt chống ăn mòn và chất bôi trơn cấp thực phẩm đảm bảo độ sạch cao nhất.
Máy vệ sinh | KR 6 R900 HM-SC | KR 10 R900 HM-SC | KR 10 R1100 HM-SC |
Trục | 6 | 6 | 6 |
Tải tối đa | 6 kg | 10 kg | 10 kg |
Phạm vi tiếp cận tối đa | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Môi trường | Máy hygenic | Máy hygenic | Máy hygenic |
Vị trí lắp đặt | Góc, Tường, Sàn, Trần | Góc, Tường, Sàn, Trần | Góc, Tường, Sàn, Trần |
Lớp bảo vệ | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 | IP 65, IP 67 |
Bộ điều khiển | KR C4 nhỏ gọn, KR C4 cỡ nhỏ-2 | KR C4 nhỏ gọn, KR C4 cỡ nhỏ-2 | KR C4 nhỏ gọn, KR C4 cỡ nhỏ-2 |
Phạm vi của chuyển động | KR 6 R900 HM-SC | KR 10 R900 HM-SC | KR 10 R1100 HM-SC |
TRỤC 1 | ± 166 ° | ± 166 ° | ± 166 ° |
TRỤC 2 | 188 ° / 45 ° | 188 ° / 45 ° | 188 ° / 45 ° |
TRỤC 3 | -115 ° / 144 ° | -115 ° / 144 ° | 116 ° / 153 ° |
TRỤC 4 | ± 185 ° | ± 185 ° | ± 185 ° |
TRỤC 5 | ± 110 ° | ± 110 ° | ± 110 ° |
TRỤC 6 | ± 350 ° | ± 350 ° | ± 350 ° |
Ứng dụng phòng sạch
Ứng dụng / Sơn / Keo
Hàn khí che chắn
Palletized / đóng gói
Sự điều khiển
Đo lường / Kiểm tra
Gắn
Gia công cơ khí & đánh bóng
nối các máy ép
Bức vẽ , Bốc xếp các bộ phận , Xử lý các bộ phận , Đo đạc , Lắp ráp các bộ phận , Keo - Liên kết kết dính
Pictures
Diagrams