0
Robot nhỏ gọn sáu trục KR AGILUS được thiết kế cho tốc độ cao. Nó có một lợi thế lớn: cấu trúc nhỏ và khả năng chịu tải 6kg, tầm với của cánh tay và tính linh hoạt của việc lắp đặt cho phép đạt được độ chính xác cao trong các quy trình trong một không gian tối thiểu.
Robot phòng sạch KR AGILUS CR, KR AGILUS CR có thể dễ dàng lắp đặt ngay cả những nơi nhỏ nhất và những ứng dụng phức tạp nhất đòi hỏi yêu cầu vệ sinh cực kỳ khắt khe. Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn phòng sạch ISO2. Robot tương thích với phòng sạch có bề mặt cực kỳ mịn nhờ lớp sơn tĩnh điện độc đáo và khả năng bịt kín phát xạ hạt tuyệt vời. Robot không thải ra bụi hoặc các thành phần còn sót lại do ma sát của các khớp vì nó không tạo ra các hạt lưu thông trong không khí. Nó thậm chí còn đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng sạch của Viện Fraunhofer theo cách này.
Cleanroom | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 CR | KR 10 R900 CR | KR 10 R1100 CR |
Axis | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max Load | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg |
Max reach | 706,7 mm | 901,5 mm | 901,5 mm | 1101 mm |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
Environment | Cleanroom | Cleanroom | Cleanroom | Cleanroom |
Mounting position | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling | Angle, Wall, Floor, Ceiling |
Protection class | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Control unit | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact, KR C4 smallsize-2 |
Range of motion | KR 6 R700 CR | KR 6 R900 CR | KR 10 R900 CR | KR 10 R1100 CR |
AXIS 1 | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° | ±170 ° |
AXIS 2 | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° | -190 ° / 45 ° |
AXIS 3 | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° | -120 ° / 156 ° |
AXIS 4 | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° | ±185 ° |
AXIS 5 | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° | ±120 ° |
AXIS 6 | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° | ±350 ° |
Clean room application
Application/Paint/Glue
Shielding Gas Welding
Palletized/Packed
Handling
Measurement/Check
Mounting
Mechanical processing & polishing
concatenation of presses
Bức vẽ , Bốc xếp các bộ phận , Xử lý các bộ phận , Đo đạc , Lắp ráp các bộ phận , Keo - Liên kết kết dính
Pictures
Diagrams