Dòng nền tảng YOUIBOT P200 (AMR)
Nền tảng di động Youibot P200, được gọi là P200-2, là một giải pháp có khả năng thích ứng cao được thiết kế đặc biệt để xử lý các nhiệm vụ xử lý vật liệu phức tạp trong các cơ sở sản xuất. Nó cung cấp một loạt các tính năng và khả năng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy suốt cả ngày.
Với các giao diện I/O đa năng, P200-2 cho phép tích hợp liền mạch với nhiều mô-đun và cobot hàng đầu, nâng cao tính linh hoạt và mở rộng chức năng của nó. Ngoài ra, nó còn được trang bị dung lượng pin lớn hơn, đảm bảo hoạt động kéo dài cho cả robot di động tự hành (AMR) và các mô-đun hàng đầu.
P200-2 hỗ trợ nhiều lựa chọn mô-đun và cobot hàng đầu, cung cấp giải pháp cho các yêu cầu vận chuyển vật liệu đa dạng trong nhà kho, phòng sạch và dây chuyền sản xuất. Tính linh hoạt này cho phép nó xử lý các nhiệm vụ khác nhau và thích ứng với các môi trường khác nhau.
Bằng cách sử dụng công nghệ Laser SLAM (Bản đồ và bản đồ hóa đồng thời), P200-2 đạt được khả năng định vị chính xác trong nhà với độ chính xác lặp lại là +10 mm. Nó cũng cho phép lắp ghép với nhiều bề mặt khác nhau, nâng cao hơn nữa tính linh hoạt và khả năng sử dụng của nó.
Ngăn trên cùng của P200-2 chứa các giao diện điện và an toàn cần thiết để tích hợp mô-đun trên cùng. Các giao diện này bao gồm GPIO, ethernet, WLAN, nguồn và các giao diện an toàn phụ trợ. Bộ giao diện toàn diện này cho phép dễ dàng tùy chỉnh và điều chỉnh giải pháp cho các yêu cầu cụ thể.
Thông số kỹ thuật chính của P200-2 bao gồm:
- Tải trọng 200 KG
- Nguồn điện bổ sung tích hợp cho mô-đun hàng đầu
- Thời gian chạy 15 giờ
- Giao diện toàn diện để tích hợp mô-đun hàng đầu
- Thiết kế an toàn cho trường hợp vượt cấp khẩn cấp
- Triển khai tự động hoặc cộng tác trong một nhóm.
loại |
mục |
tham số |
---|---|---|
Cơ thể chính | ||
Vật liệu nhà ở | thép cán nguội | |
Kích cỡ | 1014*650*290mm | |
đường kính quay | 1124mm | |
Cân nặng | 180kg | |
Môi trường | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0-40 không ngưng tụ | |
Độ ẩm môi trường xung quanh | Độ ẩm tương đối 10-90% | |
Môi trường làm việc | Không tiếp xúc với bụi hoặc khí dễ cháy, nổ hoặc ăn mòn | |
lớp IP | IP20 | |
lớp sạch sẽ | Lớp tối đa 100 | |
điều kiện sàn | ||
Hệ số chống trượt | =0,5 | |
yêu cầu tầng | Sàn phẳng và khô không có dầu, bụi bẩn | |
Độ phẳng sàn tối thiểu | FF25 (*Chuẩn ACI 117) | |
dẫn đường | ||
lắp ghép chính xác | Độ chính xác định vị -10mm, độ chính xác góc -1 | |
chế độ điều hướng | Điều hướng Laser Slam | |
quy hoạch đường dẫn | Theo dõi trực quan/lập kế hoạch tự chủ | |
Khối hàng | Tải trọng tối đa | 200kg |
tính cơ động | tối đa. Tốc độ | 1,5m/giây |
tối đa. Tốc độ quay | 180 ° /giây | |
chiều cao ngang | 15mm | |
khoảng cách đi ngang | 30 mm | |
Độ nghiêng tối đa | 4 ° | |
bánh lái | Vật liệu | Polyurethane |
Kích cỡ | Đường kính 150mm | |
Pin Robot | Loại pin | Liti sắt phốt phát |
điện áp pin | 48V | |
Dung lượng pin | 60Ah | |
thời gian chạy | ≥11H | |
Thời gian sạc | ≤2H | |
Tuổi thọ pin | Vòng đời≥2000 lần | |
Chế độ sạc | Tự động / Thủ công / Thay pin nhanh | |
Cung cấp điện bên ngoài | 48V | |
Thiết kế an toàn và bảo mật | Nắp Laser an toàn | 2x Nắp đậy được tích hợp trong khung gầm rô-bốt |
Nút dừng khẩn cấp | Các nút 2x nằm ở cả hai bên của robot | |
phát hiện va chạm | 360 ° xung quanh robot | |
chỉ báo trạng thái | Nằm xung quanh robo | |
Hoạt động & giao diện | Nút nguồn | 1 x Nút nằm ở bên cạnh robot |
Nút reset | 1 x Nút nằm ở bên cạnh robot | |
Nút chuyển đổi thủ công/tự động | 1 x Nút nằm ở bên cạnh robot | |
Giao diện sạc thủ công | Nằm trong ngăn giao diện bên hông robot | |
Mạng không dây | IEEE 802.11 A/C | |
Giao diện Ethernet | Nằm ở bên cạnh và trên đỉnh của robot | |
Giao diện USB | Nằm ở bên cạnh và trên đỉnh của robot |
Applications
Pictures
Videos
Diagrams